品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6567.4 | 6700.0 | 6567.3 | 6695.0 | 175.0 | 6694.0 | 6695.0 | 2406 | 263077 | 6520.0 |
场内铝03 | 1949.8 | 1962.0 | 1940.0 | 1962.0 | 20.0 | 1961.0 | 1962.0 | 4326 | 748227 | 1942.0 |
场内锌03 | 1840.0 | 1875.0 | 1840.0 | 1875.0 | 60.0 | 1874.5 | 1875.5 | 4509 | 245527 | 1815.0 |
场内镍03 | 19350.0 | 19600.0 | 19349.0 | 19400.0 | 125.0 | 19400.0 | 19425.0 | 1119 | 87149 | 19275.0 |
场内锡03 | 18050.0 | 18150.0 | 17900.0 | 18150.0 | 300.0 | 18145.0 | 18150.0 | 691 | 17549 | 17850.0 |
场内铅03 | 1820.0 | 1825.2 | 1802.3 | 1820.0 | 5.0 | 1819.0 | 1820.0 | 781 | 89873 | 1815.0 |
LME铜现 | 6525.50 | 6525.50 | 6525.50 | 6525.50 | -50.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 6576.00 |
LME铝现 | 1908.50 | 1908.50 | 1908.50 | 1908.50 | -13.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1922.00 |
LME锌现 | 1804.00 | 1804.00 | 1804.00 | 1804.00 | 28.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1775.50 |
LME镍现 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | 19250.00 | -180.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 19430.00 |
LME锡现 | 17900.00 | 17900.00 | 17900.00 | 17900.00 | 90.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 17810.00 |
LME铅现 | 1780.50 | 1780.50 | 1780.50 | 1780.50 | -1.50 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1782.00 |
铝合金现 | 1865.00 | 1865.00 | 1865.00 | 1865.00 | -15.00 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1880.00 |
LMES_铜3 | 6570.0 | 6694.0 | 6538.0 | 6690.0 | 142.5 | 6683.5 | 6690.0 | 15329 | 263077 | 6547.5 |
LMES_铝3 | 1940.5 | 1973.5 | 1933.0 | 1968.0 | 28.0 | 1964.0 | 1969.5 | 7643 | 748227 | 1940.0 |
LMES_铅3 | 1810.0 | 1841.0 | 1803.0 | 1840.0 | 30.0 | 1835.3 | 1840.0 | 1696 | 89873 | 1810.0 |
LMES_锌3 | 1824.0 | 1893.8 | 1824.0 | 1880.0 | 56.0 | 1875.3 | 1880.0 | 5839 | 245527 | 1824.0 |
LMES_镍3 | 19344.0 | 19689.0 | 19280.0 | 19600.0 | 320.0 | 19550.0 | 19600.0 | 1077 | 87149 | 19280.0 |
LMES_锡3 | 17889.0 | 18150.0 | 17889.0 | 18100.0 | 211.0 | 18000.0 | 18100.0 | 142 | 17549 | 17889.0 |
LMES合金 | 1840.0 | 1840.0 | 1840.0 | 1840.0 | 0 | 1835.0 | 1855.0 | 5 | ----- | 1840.0 |
LME铜03 | 6570.0 | 6690.0 | 6545.0 | 6690.0 | 140.0 | 6685.0 | 6695.0 | 79460 | 263077 | 6550.0 |
LME铝03 | 1945.0 | 1970.0 | 1935.0 | 1970.0 | 30.0 | 1965.0 | 1975.0 | 97129 | 748227 | 1940.0 |
LME镍03 | 19345.0 | 19675.0 | 19280.0 | 19600.0 | 290.0 | 19550.0 | 19650.0 | 19187 | 87149 | 19310.0 |
LME锡03 | 18000.0 | 18150.0 | 17950.0 | 18100.0 | 210.0 | 18050.0 | 18150.0 | 5567 | 17549 | 17890.0 |
LME锌03 | 1830.0 | 1890.0 | 1830.0 | 1880.0 | 55.0 | 1875.0 | 1885.0 | 48468 | 245527 | 1825.0 |
LME铅03 | 1820.0 | 1840.0 | 1805.0 | 1840.0 | 30.0 | 1835.0 | 1845.0 | 17489 | 89873 | 1810.0 |
伦铜指数 | 6547.5 | 6692.0 | 6541.5 | 6690.0 | 141.3 | ----- | ----- | 79460 | 263077 | 6548.8 |
伦铝指数 | 1940.0 | 1971.8 | 1934.0 | 1969.0 | 29.0 | ----- | ----- | 97129 | 748227 | 1940.0 |
伦锌指数 | 1824.0 | 1892.0 | 1824.0 | 1880.0 | 55.5 | ----- | ----- | 48468 | 245527 | 1824.5 |
伦镍指数 | 19280.0 | 19674.0 | 19280.0 | 19600.0 | 305.0 | ----- | ----- | 19187 | 87149 | 19295.0 |
伦锡指数 | 17889.0 | 18150.0 | 17889.0 | 18100.0 | 210.0 | ----- | ----- | 5567 | 17549 | 17890.0 |
伦铅指数 | 1810.0 | 1840.5 | 1804.0 | 1840.0 | 30.0 | ----- | ----- | 17489 | 89873 | 1810.0 |
伦合金指 | 1840.0 | 1840.0 | 1840.0 | 1840.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 1840.0 |
以上信息仅供参考