品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 6585.9 | 6613.5 | 6490 | 6494 | -375 | 6493 | 6494 | 3547 | 263809 | 6869 |
场内铝03 | 1988 | 1988.3 | 1947.5 | 1950 | -80 | 1950 | 1950 | 5382 | 745798 | 2030 |
场内锌03 | 1797.4 | 1797.4 | 1743 | 1743 | -137 | 1743 | 1744 | 2080 | 240329 | 1880 |
场内镍03 | 19975 | 20000 | 19050 | 19075 | -1530 | 19050 | 19075 | 2768 | 87507 | 20605 |
场内锡03 | 17900 | 17900 | 17600 | 17600 | -600 | 17595 | 17600 | 862 | 17693 | 18200 |
场内铅03 | 1767.3 | 1767.4 | 1720 | 1720 | -140 | 1715 | 1720 | 1906 | 90191 | 1860 |
LME铜现 | 6585 | 6585 | 6585 | 6585 | -215 | ----- | ----- | ----- | ----- | 6800 |
LME铝现 | 1962.5 | 1962.5 | 1962.5 | 1962.5 | -33.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1996 |
LME锌现 | 1759.5 | 1759.5 | 1759.5 | 1759.5 | -92.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1852 |
LME镍现 | 19935 | 19935 | 19935 | 19935 | -275 | ----- | ----- | ----- | ----- | 20210 |
LME锡现 | 17750 | 17750 | 17750 | 17750 | -360 | ----- | ----- | ----- | ----- | 18110 |
LME铅现 | 1741.5 | 1741.5 | 1741.5 | 1741.5 | -86.5 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1828 |
铝合金现 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | -19 | ----- | ----- | ----- | ----- | 1919 |
LMES_铜3 | 6810 | 6810 | 6465 | 6475 | -337 | 6480 | 6484.3 | 20288 | 263809 | 6812 |
LMES_铝3 | 2015 | 2015.3 | 1940 | 1948 | -66 | 1947 | 1948 | 11132 | 745798 | 2014 |
LMES_铅3 | 1845 | 1850 | 1710 | 1728.8 | -103.3 | 1725.5 | 1729 | 3484 | 90191 | 1832 |
LMES_锌3 | 1865 | 1865 | 1745 | 1768 | -94 | 1768 | 1770 | 7659 | 240329 | 1862 |
LMES_镍3 | 20300 | 20350 | 19050 | 19210 | -1207 | 19201 | 19300 | 2452 | 87507 | 20417 |
LMES_锡3 | 18239 | 18240 | 17450 | 17500 | -680 | 17450 | 17525 | 253 | 17693 | 18180 |
LME铜03 | 6810 | 6810 | 6470 | 6490 | -325 | 6480 | 6500 | 101390 | 263809 | 6815 |
LME铝03 | 2012.5 | 2015 | 1940 | 1955 | -65 | 1950 | 1960 | 101410 | 745798 | 2020 |
LME镍03 | 20300 | 20350 | 19050 | 19210 | -1120 | 19160 | 19260 | 24674 | 87507 | 20330 |
LME锡03 | 18240 | 18240 | 17375 | 17525 | -655 | 17425 | 17625 | 9677 | 17693 | 18180 |
LME锌03 | 1865 | 1865 | 1745 | 1765 | -95 | 1760 | 1770 | 50661 | 240329 | 1860 |
LME铅03 | 1850 | 1850 | 1710 | 1720 | -110 | 1710 | 1730 | 25623 | 90191 | 1830 |
铝合金03 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 8.5 | 1900 | 1910 | ----- | ----- | 1896.5 |
伦铜指数 | 6810 | 6810 | 6470 | 6482.5 | -331 | ----- | ----- | 101390 | 263809 | 6813.5 |
伦铝指数 | 2015 | 2015.3 | 1940 | 1951.5 | -65.5 | ----- | ----- | 101410 | 745798 | 2017 |
伦锌指数 | 1865 | 1865 | 1745 | 1766.5 | -94.5 | ----- | ----- | 50661 | 240329 | 1861 |
伦镍指数 | 20300 | 20350 | 19050 | 19210 | -1164 | ----- | ----- | 24674 | 87507 | 20374 |
伦锡指数 | 18239 | 18240 | 17413 | 17513 | -667 | ----- | ----- | 9677 | 17693 | 18180 |
伦铅指数 | 1845 | 1850 | 1710 | 1724.5 | -106.5 | ----- | ----- | 25623 | 90191 | 1831 |
以上信息仅供参考