| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » lme » 正文

    8月24日LME伦敦铜期货、铜现货收盘行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-08-25 
    分享到:

    品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
    场内03 7195 7195 7108 7137 -118 7136 7137 3796 260367 7255
    场内铝03 2030 2031 2028 2028 -27 2025 2030 7718 658933 2055
    场内锌03 2002 2002 1991 1991 -53 1990 1991 2244 235466 2044
    场内镍03 20800 20800 20600 20600 -600 20600 20605 1253 96912 21200
    场内锡03 20375 20400 20375 20400 -60 20400 20405 280 15948 20460
    场内铅03 2020 2020 2013 2013 -35 2012 2012.5 938 88649 2048
    LME 7171 7171 7171 7171 -79 ----- ----- ----- ----- 7250
    LME铝现 2038.5 2038.5 2038.5 2038.5 -20.5 ----- ----- ----- ----- 2059
    LME锌现 1970.5 1970.5 1970.5 1970.5 -43.5 ----- ----- ----- ----- 2014
    LME镍现 20710 20710 20710 20710 -510 ----- ----- ----- ----- 21220
    LME锡现 20550 20550 20550 20550 -200 ----- ----- ----- ----- 20750
    LME铅现 1991 1991 1991 1991 -30.5 ----- ----- ----- ----- 2021.5
    铝合金现 1996 1996 1996 1996 31 ----- ----- ----- ----- 1965
    LmeS_铜3 7216.8 7270 7107 7145 -128.5 7143.3 7146 15492 260367 7273.5
    LmeS_铝3 2044 2048 2010 2026 -18 2026 2028 9236 658933 2044
    LmeS_锌3 2039 2051 1985 1993.5 -52 1993.5 1995.5 4138 235466 2045.5
    LmeS_铅3 2050 2057 2000 2008 -43.5 2008 2014.8 2551 88649 2051.5
    LmeS_镍3 21200 21325 20510 20524 -677 20501 20525 2443 96912 21201
    LmeS_锡3 20600 20600 20160 20400 -200 20350 20500 225 15948 20600
    LmeS合金 ----- ----- ----- ----- ----- 2140 2155 ----- ----- 2070
    LME铜03 7215 7270 7109 7145 -130 7140 7150 99440 260367 7275
    LME铝03 2040 2050 2010 2025 -20 2020 2030 103481 658933 2045
    LME镍03 21175 21325 20520 20525 -675 20475 20575 20613 96912 21200
    LME锡03 20500 20500 20155 20400 -200 20350 20450 5412 15948 20600
    LME锌03 2040 2050 1985 1998 -47 1993 2003 58892 235466 2045
    LME铅03 2055 2055 2000 2010 -40 2005 2015 22693 88649 2050
    铝合金03 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2070
    伦铜指数 7215 7270 7108.3 7145 -129.3 ----- ----- 99440 260367 7274.3
    伦铝指数 2044 2049 2010 2025.5 -19 ----- ----- 103481 658933 2044.5
    伦锌指数 2040 2050.5 1985 1995.8 -49.5 ----- ----- 58892 235466 2045.3
    伦镍指数 21200 21325 20515 20525 -676 ----- ----- 20613 96912 21201
    伦锡指数 20600 20600 20158 20400 -200 ----- ----- 5412 15948 20600
    伦铅指数 2050 2057 2000 2009 -41.8 ----- ----- 22693 88649 2050.8
    伦合金指 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2070
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)