| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » lme » 正文

    8月31日LME伦敦铜期货、铜现货收盘行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-09-01 
    分享到:

    品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
    场内03 7375 7375 7360 7360 -99 7440 7445 4736 260669 7459
    场内铝03 2053 2074 2053 2058 ----- 2057 2058 9127 657900 2058
    场内锌03 2064 2072 2064 2065 11 ----- ----- 3903 235389 2054
    场内镍03 20775 20795 20700 20700 -350 20695 20700 1023 97893 21050
    场内锡03 21325 21525 21000 21000 -640 21000 21025 942 16274 21640
    场内铅03 2045 2070 2045 2070 -20 2069 2070 2742 86204 2090
    LME 7355.5 7355.5 7355.5 7355.5 68.5 ----- ----- ----- ----- 7287
    LME铝现 2045 2045 2045 2045 48.5 ----- ----- ----- ----- 1996.5
    LME锌现 2047 2047 2047 2047 36 ----- ----- ----- ----- 2011
    LME镍现 20710 20710 20710 20710 155 ----- ----- ----- ----- 20555
    LME锡现 21350 21350 21350 21350 -50 ----- ----- ----- ----- 21400
    LME铅现 2010.5 2010.5 2010.5 2010.5 0.5 ----- ----- ----- ----- 2010
    铝合金现 2040 2040 2040 2040 -40 ----- ----- ----- ----- 2080
    LmeS_铜3 7475 7484.8 7364.8 7405 -40 7402 7409 13519 260669 7445
    LmeS_铝3 2056 2077 2035 2045 -13 2045 2049.8 9599 657900 2058
    LmeS_锌3 2090 2110 2060 2074.8 -10.3 2068 2074.8 5294 235389 2085
    LmeS_铅3 2085 2099.8 2044 2059.8 -20.3 2055 2060 2063 86204 2080
    LmeS_镍3 21050 21165 20605 20715 -320 20710 20799 2233 97893 21035
    LmeS_锡3 21600 21600 20950 20950 -650 20905 21100 284 16274 21600
    LmeS合金 2100 2100 2100 2100 ----- 2090 2110 4 ----- 2100
    LME铜03 7475 7480 7365 7385 -60 7375 7395 104525 260669 7445
    LME铝03 2055 2076 2035 2050 -10 2045 2055 175802 657900 2060
    LME镍03 21050 21165 20612.5 20740 -295 20690 20790 26139 97893 21035
    LME锡03 21500 21600 20950 20950 -625 20900 21000 5273 16274 21575
    LME锌03 2110 2110 2059 2075 -10 2070 2080 78564 235389 2085
    LME铅03 2085 2100 2045 2055 -25 2050 2060 26683 86204 2080
    铝合金03 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2050
    伦铜指数 7475 7481 7365 7395 13.5 ----- ----- 104525 260669 7381.5
    伦铝指数 2056 2076.5 2035 2047.5 7 ----- ----- 175802 657900 2040.5
    伦锌指数 2090 2110 2059.5 2074.8 4.3 ----- ----- 78564 235389 2070.5
    伦镍指数 21050 21165 20614 20728 -145 ----- ----- 26139 97893 20873
    伦锡指数 21600 21600 20950 20950 -613 ----- ----- 5273 16274 21563
    伦铅指数 2085 2099.8 2045 2057.3 -3.8 ----- ----- 26683 86204 2061
    伦合金指 2100 2100 2100 2100 ----- ----- ----- ----- ----- 2100
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)