|
品种名称
|
开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 |
| 铜0-3 | -10.85 | ------ | -10.85 | -10.85 | 2.7 | -15 | -10.25 | 4 |
| 铜3-15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 铜3-27 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 铝0-3 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | -24.2 | -22.25 | ------ |
| 铝3-15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 铝3-27 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 镍0-3 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | -76 | -26 | ------ |
| 镍3-15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 镍3-27 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 1100 | 1150 | ------ |
| 锡0-3 | -10.85 | ------ | -10.85 | -10.85 | 2.7 | -15 | -10.25 | 4 |
| 锡3-15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 锡3-27 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 锌0-3 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | -32 | -27.25 | ------ |
| 锌3-15 | -55.25 | -55.25 | -55.25 | -55.25 | 5 | ------ | ------ | 20 |
| 锌3-27 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 铅0-3 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | -29 | -24.25 | ------ |
| 铅3-15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | -14 | ------ |
| 铅3-27 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 合金0-3 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
| 合金3-15 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |




