以下为伦敦金属交易所(LME)12月23日非官方报价:
单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------------------
金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 9313.0/ 9318.0 9265.0/ 9270.0 8975.0/ 8985.0 8530.0/ 8540.0
铅 2415.0/ 2420.0 2415.0/ 2420.0 2363.0/ 2368.0 2310.0/ 2315.0
锌 2284.0/ 2289.0 2295.0/ 2300.0 2325.0/ 2330.0 2295.0/ 2300.0
铝 2434.0/ 2435.0 2445.0/ 2446.0 2493.0/ 2498.0 2523.0/ 2528.0
镍 23800.0/23850.0 23850.0/23900.0 23375.0/23475.0 22600.0/22700.0
锡 26700.0/26750.0 26600.0/26700.0 26175.0/26225.0
铝合金 2285.0/ 2295.0 2240.0/ 2250.0 2200.0/ 2210.0 2200.0/ 2210.0
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:LME




