| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » lme » 正文

    12月29LME伦敦铜期货、铜现货收盘行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2010-12-30 
    分享到:

    品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
    场内03 9425 9425 9400 9400 55 9400 9401 2276 312939 9345
    场内铝03 2447 2455 2440 2455 43 2454.5 2455 6741 714609 2412
    场内锌03 2378 2399 2378 2398 90 2399 2400 4031 229998 2308
    场内镍03 24285 24290 23845 23845 -300 23840 23845 2194 100207 24145
    场内锡03 26951 26951 26550 26550 -288.5 26550 26600 1974 20302 26838.5
    场内铅03 2520 2531 2520 2531 101 2530 2531 1388 114048 2430
    LME 9465 9465 9465 9465 74 ----- ----- ----- ----- 9391
    LME铝现 2436.5 2436.5 2436.5 2436.5 34.5 ----- ----- ----- ----- 2402
    LME锌现 2368 2368 2368 2368 95.5 ----- ----- ----- ----- 2272.5
    LME镍现 24275 24275 24275 24275 420 ----- ----- ----- ----- 23855
    LME锡现 27200 27200 27200 27200 300 ----- ----- ----- ----- 26900
    LME铅现 2535 2535 2535 2535 95 ----- ----- ----- ----- 2440
    铝合金现 2301 2301 2301 2301 11 ----- ----- ----- ----- 2290
    LmeS_铜3 9405.5 9447 9355 9411 51 9410 9413.8 8074 312939 9360
    LmeS_铝3 2444.8 2480 2438 2459 29 2453 2459 6761 714609 2430
    LmeS_锌3 2332 2406 2324.5 2405 106 2394 2405 7801 229998 2299
    LmeS_铅3 2470 2530 2460 2517.5 80 2518.5 2534.8 2400 114048 2437.5
    LmeS_镍3 23860 24350 23850 23905 -16 23905 24000 1023 100207 23921
    LmeS_锡3 26801 27000 26600 26700 -100 26560 26700 282 20302 26800
    LmeS合金 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2259 ----- ----- 2255
    LME铜03 9405.5 9405.5 9400 9400 55 9390 9410 73712 312939 9345
    LME铝03 2456.9 2456.9 2452.5 2452.5 0.8 2450 2455 86953 714609 2451.8
    LME镍03 24287.5 24287.5 23845 23850 -12.5 23750 23950 15392 100207 23862.5
    LME锡03 26950 26950 26550 26550 -250 ----- ----- 6053 20302 26800
    LME锌03 2335.3 2398 2335.3 2398 100.8 ----- ----- 47675 229998 2297.3
    LME铅03 2527.6 2531 2527.6 2531 95.5 ----- ----- 18414 114048 2435.5
    铝合金03 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2442.5
    伦铜指数 9405.5 9447 9356 9405.5 53.3 ----- ----- 73712 312939 9352.3
    伦铝指数 2444.8 2468.5 2440 2455.8 15 ----- ----- 86953 714609 2440.8
    伦锌指数 2332 2390 2324.5 2370 71.5 ----- ----- 47675 229998 2298.5
    伦镍指数 23860 24319 23860 23878 -14 ----- ----- 15392 100207 23892
    伦锡指数 26801 26975 26775 26825 25 ----- ----- 6053 20302 26800
    伦铅指数 2470 2528.8 2460 2522.5 86 ----- ----- 18414 114048 2436.5
    伦合金指 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2255
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)