以下为伦敦金属交易所(LME)1月7日非官方报价:
单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------------------
金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 9490.0/ 9510.0 0.0/ 0.0 9200.0/ 9230.0 0.0/ 0.0
铅 2675.0/ 2680.0 2648.0/ 2653.0 2568.0/ 2573.0 2518.0/ 2523.0
锌 2432.5/ 2437.5 2442.0/ 2447.0 2460.0/ 2465.0 2425.0/ 2430.0
铝 2520.0/ 2521.0 2534.0/ 2535.0 2588.0/ 2593.0 2623.0/ 2628.0
镍 24435.0/24460.0 24475.0/24500.0 24100.0/24200.0 23300.0/23400.0
锡 26270.0/26320.0 26250.0/26300.0 25750.0/25800.0
铝合金 2295.0/ 2305.0 2260.0/ 2270.0 2205.0/ 2215.0 2205.0/ 2215.0
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:LME




