| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » lme » 正文

    1月11日LME伦敦铜期货、铜现货收盘行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-01-12 
    分享到:

    品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
    场内03 9470 9520 9465 9510 189 9510 9511 5360 323035 9321
    场内铝03 2503 2503 2474 2497 9 2497 ----- 14595 739044 2488
    场内锌03 2408.6 2408.6 2405 2406 27 2405 2406 3830 244730 2379
    场内镍03 24625 24625 24600 24600 725 24695 24700 2621 97458 23875
    场内锡03 26450 26550 26450 26550 350 26550 26600 1827 20022 26200
    场内铅03 2605 2605 2590 2595 9 2595 2596 2085 116255 2586
    LME 9484 9484 9484 9484 100 ----- ----- ----- ----- 9384
    LME铝现 2489 2489 2489 2489 23 ----- ----- ----- ----- 2466
    LME锌现 2400 2400 2400 2400 32.5 ----- ----- ----- ----- 2367.5
    LME镍现 24595 24595 24595 24595 545 ----- ----- ----- ----- 24050
    LME锡现 26650 26650 26650 26650 525 ----- ----- ----- ----- 26125
    LME铅现 2630 2630 2630 2630 -12 ----- ----- ----- ----- 2642
    铝合金现 2420 2420 2420 2420 -5 ----- ----- ----- ----- 2425
    LmeS_铜3 9360 9537.5 9344.5 9520 185 9513.3 9520 13052 323035 9335
    LmeS_铝3 2489 2514 2468.5 2491 0 2491 2498 8530 739044 2491
    LmeS_锌3 2384 2424 2371 2407 40 2405 2409 5539 244730 2367
    LmeS_铅3 2582.3 2624 2582.3 2610 23.8 2598 2610 2564 116255 2586.3
    LmeS_镍3 23900 24745 23900 24700 810 24601 24700 1934 97458 23890
    LmeS_锡3 26375 26600 26150 26550 430 26450 26600 282 20022 26120
    LmeS合金 2277 2277 2270 2275 5 2275 2279 21 ----- 2270
    LME铜03 9383 9510 9383 9510 175 9500 9520 105349 323035 9335
    LME铝03 2495.6 2509.8 2470.1 2491 1 2487 2495 162787 739044 2490
    LME镍03 24048 24562.5 23925 24048 148 ----- ----- 24248 97458 23900
    LME锡03 26400 26625 26400 26400 300 ----- ----- 6402 20022 26100
    LME锌03 2388.3 2409.8 2385 2406 34 2400 2412 59205 244730 2372
    LME铅03 2599.5 2611.5 2595.3 2611.5 26.5 2605 2618 27185 116255 2585
    铝合金03 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 2265
    伦铜指数 9360 9515 9344.5 9515 180 ----- ----- 105349 323035 9335
    伦铝指数 2489 2504.8 2480 2491 0.5 ----- ----- 162787 739044 2490.5
    伦锌指数 2384 2415 2371 2406.5 37 ----- ----- 59205 244730 2369.5
    伦镍指数 23900 24397 23900 24374 479 ----- ----- 24248 97458 23895
    伦锡指数 26375 26500 26150 26475 365 ----- ----- 6402 20022 26110
    伦铅指数 2582.3 2619 2582.3 2610.8 25.3 ----- ----- 27185 116255 2585.5
    伦合金指 2277 2277 2270 2275 10 ----- ----- ----- ----- 2265
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)