单位:公吨 | ||
金属 | 总存量 | 涨跌 |
铜 | 389,075 | 7,575 |
铝 | 4,541,175 | -4,775 |
铅 | 271,300 | 4,525 |
锌 | 711,400 | -50 |
锡 | 17,550 | 145 |
镍 | 134,958 | -216 |
铝合金 | 72,680 | --- |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |