单位;美元/公吨 | ||
金属 | 总存量 | 涨跌 |
铜 | 394,700 | 5,625 |
铝 | 4,536,200 | -4,975 |
铅 | 275,300 | 4,000 |
锌 | 711,175 | -225 |
锡 | 17,705 | 155 |
镍 | 134,862 | -96 |
铝合金 | 72,680 | --- |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |