品种名称 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 成交量 | 持仓量 | 昨收 |
场内铜03 | 9580 | 9635 | 9580 | 9635 | 194 | 9530 | 9535 | 4233 | 307947 | 9441 |
场内铝03 | 2459 | 2474 | 2459 | 2474 | 47 | --- | 2470 | 10857 | 690120 | 2427 |
场内锌03 | 2315 | 2355 | 2313 | 2354 | 94 | 2353 | 2354 | 2546 | 234167 | 2260 |
场内镍03 | 26700 | 27000 | 26600 | 26620 | 125 | 26615 | 26620 | 1339 | 94836 | 26495 |
场内锡03 | 29700 | 29700 | 29600 | 29600 | 500 | 29650 | 29700 | 420 | 20908 | 29100 |
场内铅03 | 2465.5 | 2465.5 | 2437 | 2437 | 17 | 2437.5 | 2438 | 2385 | 107451 | 2420 |
LME铜现 | 9590 | 9590 | 9590 | 9590 | 100 | ----- | ----- | ----- | ----- | 9490 |
LME铝现 | 2455 | 2455 | 2455 | 2455 | 64 | ------ | ------ | ------ | ----- | 2391 |
LME锌现 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 49 | ----- | ----- | ----- | ----- | 2251 |
LME镍现 | 26825 | 26825 | 26825 | 26825 | 25 | ----- | ----- | ----- | 26800 | |
LME锡现 | 29900 | 29900 | 29900 | 29900 | 705 | ----- | ----- | ----- | ----- | 29195 |
LME铅现 | 2545 | 2545 | 2545 | 2545 | 55 | ----- | ----- | ------ | ----- | 2490 |
铝合金现 | 2416 | 2416 | 2416 | 2416 | 27 | ----- | ---- | ----- | ---- | 2389 |
LmeS_铜3 | 9492 | 9666 | 9415 | 9554 | 30.8 | 9545.5 | 9550 | 17422 | 307947 | 9523.3 |
LmeS_铝3 | 2430 | 2483.5 | 2422.5 | 2470 | 35 | 2470 | 2474 | 14668 | 690120 | 2435 |
LmeS_锌3 | 2270.3 | 2364.3 | 2258 | 2330 | 45 | 2332.8 | 2338.8 | 9488 | 234167 | 2285 |
LmeS_铅3 | 2430 | 2485 | 2401.3 | 2447 | 17.8 | 2440 | 2447.5 | 2573 | 107451 | 2429.3 |
LmeS_镍3 | 26625 | 27233 | 26436 | 26700 | ------ | 26720 | 26750 | 2591 | 94836 | 26700 |
LmeS_锡3 | 29010 | 30040 | 29010 | 29501 | 303 | 29510 | 29788 | 578 | 20908 | 29198 |
LmeS合金 | ---- | ----- | ------ | ------ | 2250 | 2300 | ---- | ---- | 2230 | |
LME铜03 | 9300 | 9659.8 | 9300 | 9540 | 70 | 9300 | 9320 | 101314 | 307947 | 9470 |
LME铝03 | 2430 | 2479.9 | 2427.8 | 2467 | 37 | 2462 | 2472 | 161376 | 690120 | 2430 |
LME镍03 | 26650 | 27179 | 26598 | 26750 | 300 | 26650 | 26850 | 18914 | 94836 | 26450 |
LME锡03 | 29200 | 29899 | 29200 | 29650 | 550 | 29500 | 29800 | 10006 | 20908 | 29100 |
LME锌03 | 2260.3 | 2356 | 2260.3 | 2337 | 69.5 | 2332 | 2342 | 61439 | 234167 | 2267.5 |
LME铅03 | 2443.3 | 2484.8 | 2437.6 | 2445 | 57.8 | 2440 | 2450 | 16753 | 107451 | 2387.3 |
铝合金03 | 2270 | 2280 | 2270 | 2280 | 45 | 2270 | 2290 | --------- | --------- | 2235 |
伦铜指数 | 9492 | 9554.5 | 9387.5 | 9547 | 50.5 | ----- | ----- | 101314 | 307947 | 9496.5 |
伦铝指数 | 2430 | 2470 | 2422.5 | 2468.5 | 36 | ----- | ------ | 161376 | 690120 | 2432.5 |
伦锌指数 | 2270 | 2333.5 | 2258 | 2333.5 | 57.3 | ----- | ------ | 61439 | 234167 | 2276.3 |
伦镍指数 | 26625 | 26942 | 26500 | 26725 | 150 | ----- | ------ | 18914 | 94836 | 26575 |
伦锡指数 | 29010 | 29620 | 29010 | 29576 | 427 | ----- | ------ | 10006 | 20908 | 29149 |
伦铅指数 | 2430 | 2464 | 2401.3 | 2446 | 37.8 | ----- | ------ | 16753 | 107451 | 2408.3 |
伦合金指 | 2280 | 2280 | 2280 | 2280 | 47.5 | ----- | ------- | ------ | ------ | 2232.5 |
以下为伦敦金属交易所(LME)1月28日官方报价,其中铜结算价为9,590.0美元/吨。
单位:美元/吨
-------------------------------------------------------------------------------------------
金属品种 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜 9585.0/ 9590.0 9580.0/ 9585.0 9400.0/ 9410.0 9000.0/ 9010.0 9590.0
铅 2544.0/ 2545.0 2465.5/ 2466.0 2412.0/ 2417.0 2360.0/ 2365.0 2545.0
锌 2295.0/ 2300.0 2313.0/ 2313.5 2318.0/ 2323.0 2255.0/ 2260.0 2300.0
铝 2454.0/ 2455.0 2455.0/ 2456.0 2510.0/ 2515.0 2553.0/ 2558.0 2455.0
镍 26820.0/26825.0 26775.0/26800.0 25840.0/25940.0 24655.0/24755.0 26825.0
锡 29895.0/29900.0 29750.0/29800.0 29250.0/29300.0 29900.0
铝合金 2300.0/ 2310.0 2275.0/ 2285.0 2205.0/ 2215.0 2205.0/ 2215.0 2310.0
--------------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:LME