| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » lme » 正文

    2011年1月LME铅官方报价及结算价月度统计

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-02-10 
    分享到:

     日期 现货买 现货卖 现货均价 3个月买 3个月卖 3个月均价 15个月买 15个月卖 15个月均价 27个月买 27个月卖 27个月均价 结算价
    2011年1月4日 2590.00 2593.00 2591.50 2571.00 2572.00 2571.50 2510.00 2515.00 2512.50 2465.00 2470.00 2467.50 2593.00
    2011年1月5日 2568.00 2569.00 2568.50 2540.00 2543.00 2541.50 2475.00 2480.00 2477.50 2430.00 2435.00 2432.50 2569.00
    2011年1月6日 2702.00 2703.00 2702.50 2676.00 2676.50 2676.25 2590.00 2595.00 2592.50 2543.00 2548.00 2545.50 2703.00
    2011年1月7日 2659.50 2660.00 2659.75 2634.50 2635.00 2634.75 2553.00 2558.00 2555.50 2503.00 2508.00 2505.50 2660.00
    2011年1月10日 2641.50 2642.00 2641.75 2615.00 2616.00 2615.50 2535.00 2540.00 2537.50 2485.00 2490.00 2487.50 2642.00
    2011年1月11日 2629.50 2630.00 2629.75 2600.00 2600.50 2600.25 2530.00 2535.00 2532.50 2477.00 2482.00 2479.50 2630.00
    2011年1月12日 2657.00 2662.00 2659.50 2638.00 2639.00 2638.50 2570.00 2575.00 2572.50 2517.00 2522.00 2519.50 2662.00
    2011年1月13日 2698.50 2699.00 2698.75 2672.00 2674.00 2673.00 2595.00 2600.00 2597.50 2543.00 2548.00 2545.50 2699.00
    2011年1月14日 2651.00 2652.00 2651.50 2630.00 2635.00 2632.50 2555.00 2560.00 2557.50 2502.00 2507.00 2504.50 2652.00
    2011年1月17日 2719.00 2720.00 2719.50 2676.00 2677.00 2676.50 2585.00 2590.00 2587.50 2525.00 2530.00 2527.50 2720.00
    2011年1月18日 2692.50 2693.00 2692.75 2659.00 2660.00 2659.50 2570.00 2575.00 2572.50 2508.00 2513.00 2510.50 2693.00
    2011年1月19日 2649.50 2650.00 2649.75 2617.00 2618.00 2617.50 2535.00 2540.00 2537.50 2480.00 2485.00 2482.50 2650.00
    2011年1月20日 2529.50 2530.00 2529.75 2480.00 2481.00 2480.50 2415.00 2420.00 2417.50 2360.00 2365.00 2362.50 2530.00
    2011年1月21日 2549.00 2550.00 2549.50 2470.00 2471.00 2470.50 2403.00 2408.00 2405.50 2348.00 2353.00 2350.50 2550.00
    2011年1月24日 2485.00 2490.00 2487.50 2390.00 2395.00 2392.50 2320.00 2325.00 2322.50 2265.00 2270.00 2267.50 2490.00
    2011年1月25日 2530.00 2535.00 2532.50 2475.00 2480.00 2477.50 2415.00 2420.00 2417.50 2375.00 2380.00 2377.50 2535.00
    2011年1月26日 2443.00 2444.00 2443.50 2390.00 2393.00 2391.50 2335.00 2340.00 2337.50 2285.00 2290.00 2287.50 2444.00
    2011年1月27日 2489.00 2490.00 2489.50 2429.50 2430.00 2429.75 2373.00 2378.00 2375.50 2323.00 2328.00 2325.50 2490.00
    2011年1月28日 2544.00 2545.00 2544.50 2465.50 2466.00 2465.75 2412.00 2417.00 2414.50 2360.00 2365.00 2362.50 2545.00
    2011年1月31日 2575.00 2576.00 2575.50 2475.00 2475.50 2475.25 2410.00 2415.00 2412.50 2360.00 2365.00 2362.50 2576.00
                               
                               
    月均 2600.13 2601.65 2600.89 2555.18 2556.88 2556.03 2484.30 2489.30 2486.80 2432.70 2437.70 2435.20 2601.65
    最高 2719.00 2720.00 2719.50 2676.00 2677.00 2676.50 2595.00 2600.00 2597.50 2543.00 2548.00 2545.50 2720.00
    最低 2443.00 2444.00 2443.50 2390.00 2393.00 2391.50 2320.00 2325.00 2322.50 2265.00 2270.00 2267.50 2444.00
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)