| 单位:美元/公吨 | ||
| 金属 | 总存量 | 涨跌 |
| 铜 | 396,950 | 550 |
| 铝 | 4,601,775 | 1,125 |
| 铅 | 294,775 | 1,800 |
| 锌 | 709,300 | -150 |
| 锡 | 18,055 | -205 |
| 镍 | 131,898 | -432 |
| 铝合金 | 77,240 | -20 |
| 单位:美元/公吨 | ||
| 金属 | 总存量 | 涨跌 |
| 铜 | 396,950 | 550 |
| 铝 | 4,601,775 | 1,125 |
| 铅 | 294,775 | 1,800 |
| 锌 | 709,300 | -150 |
| 锡 | 18,055 | -205 |
| 镍 | 131,898 | -432 |
| 铝合金 | 77,240 | -20 |
|
单位:美元/公吨
|
||
|
金属
|
总存量
|
涨跌
|
|
铜
|
396,950
|
550
|
|
铝
|
4,601,775
|
1,125
|
|
铅
|
294,775
|
1,800
|
|
锌
|
709,300
|
-150
|
|
锡
|
18,055
|
-205
|
|
镍
|
131,898
|
-432
|
|
铝合金
|
77,240
|
-20
|




