以下为伦敦金属交易所(LME)3月21日非官方报价:
单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------------------
金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 9426.0/ 9431.0 9430.0/ 9435.0 9390.0/ 9400.0 9090.0/ 9100.0
铅 2649.0/ 2654.0 2630.0/ 2635.0 2558.0/ 2563.0 2510.0/ 2515.0
锌 2267.0/ 2272.0 2287.0/ 2292.0 2345.0/ 2350.0 2348.0/ 2353.0
铝 2541.0/ 2544.0 2567.0/ 2570.0 2642.0/ 2647.0 2698.0/ 2703.0
镍 26645.0/26695.0 26650.0/26700.0 25800.0/25900.0 24825.0/24925.0
锡 29570.0/29620.0 29550.0/29600.0 29445.0/29495.0
铝合金 2385.0/ 2395.0 2375.0/ 2385.0 2370.0/ 2380.0 2370.0/ 2380.0
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:LME