| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 439,275 | +4,650 | 434,625 |
| 铝 | 4,602,950 | -5,925 | 4,608,875 |
| 铅 | 283,975 | -1,650 | 285,625 |
| 锌 | 735,275 | -175 | 735,450 |
| 锡 | 18,315 | +125 | 18,190 |
| 镍 | 124,254 | +660 | 123,594 |
| 铝合金 | 77,000 | -440 | 77,440 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |