| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 439,900 | 625 | 439,275 |
| 铝 | 4,606,100 | 3150 | 4,602,950 |
| 铅 | 283,800 | -175 | 283,975 |
| 锌 | 734,650 | -625 | 735,275 |
| 锡 | 18,105 | -210 | 18,315 |
| 镍 | 124,086 | -168 | 124,254 |
| 铝合金 | 76,640 | -540 | 77,000 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |