单位:公吨 | |||
金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
铜 | 439,500 | -400 | 439,900 |
铝 | 4,602,600 | -3,500 | 4,606,100 |
铅 | 283,675 | -125 | 283,800 |
锌 | 737,100 | +2,450 | 734,650 |
锡 | 18,155 | +50 | 18,105 |
镍 | 124,506 | +420 | 124,086 |
铝合金 | 76,400 | -240 | 76,640 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |