| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 439,725 | +225 | 439,500 |
| 铝 | 4,598,925 | -3,675 | 4,602,600 |
| 铅 | 282,425 | -1,250 | 283,675 |
| 锌 | 736,975 | -125 | 737,100 |
| 锡 | 18,150 | -5 | 18,155 |
| 镍 | 124,158 | -348 | 124,506 |
| 铝合金 | 75,760 | -640 | 76,400 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |