| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » lme » 正文

    3月31日LME伦敦铜期货、铜现货收盘行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-04-01 
    分享到:

    品种名称 开盘 最高 最低 最新 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
    场内03 9409 9430 9390 9430 49 9425 9430 5173 292346 9381
    场内铝03 2628 2633 2617 2620 -9 2640 ---- 8645 732135 2629
    场内锌03 2331 2362 2331 2362 24 2360 2362 3806 230018 2338
    场内镍03 26125 26125 26050 26095 65 26090 26095 2097 106871 26030
    场内锡03 31550 31800 31550 31800 550 31795 31800 646 20940 31250
    场内铅03 2655 2695 2655 2695 34 2694 2695 2978 121287 2661
    LME 9399.5 9399.5 9399.5 9399.5 -120 ---- ---- ---- ---- 9519.5
    LME铝现 2600 2600 2600 2600 4.5 ---- ---- ---- ---- 2595.5
    LME锌现 2318.5 2318.5 2318.5 2318.5 -19 ---- ---- ---- ---- 2337.5
    LME镍现 26009 26009 26009 26009 -241 ---- ---- ---- ---- 26250
    LME锡现 31640 31640 31640 31640 215 ---- ---- ---- ---- 31425
    LME铅现 2720 2720 2720 2720 20 ---- ---- ---- ---- 2700
    铝合金现 2535 2535 2535 2535 -6 ---- ---- ---- ---- 2541
    LmeS_铜3 9400 9480 9332 9478 102.8 9472 9475 12493 292346 9375.3
    LmeS_铝3 2625 2648 2614 2638.5 11.5 2638.5 2646 12011 732135 2627
    LmeS_锌3 2347 2367.3 2308 2360 13 2360 2363.8 6403 230018 2347
    LmeS_镍3 26000 26322 25700 26247 177 26105 26295 1805 106871 26070
    LmeS_铅3 2665 2715 2633.8 2697.8 37.8 2697.8 2703 2352 121287 2660
    LmeS_锡3 31200 31850 31150 31725 425 31650 31875 275 20940 31300
    LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- 2360 2380 ---- ---- 2385
    LME铜03 9429.8 9449.8 9370.3 9429.8 -170 ---- ---- 127418 292346 9599.8
    LME铝03 2631.6 2645 2615.1 2631.6 -17.4 ---- ---- 190427 732135 2649
    LME镍03 26000 26094 26000 26000 -402 ---- ---- 22065 106871 26402
    LME锡03 31300 31547.5 31300 31300 -375 ---- ---- 8181 20940 31675
    LME锌03 2335.7 2361.9 2310 2335.7 -41.8 ---- ---- 60982 230018 2377.5
    LME铅03 2655.3 2694.8 2645 2655.3 -15 ---- ---- 37249 121287 2670.3
    铝合金03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2350
    伦铜指数 9400 9454.8 9380.8 9453.8 -33.8 ---- ---- 127418 292346 9487.5
    伦铝指数 2625 2639.8 2622.8 2635 -3 ---- ---- 190427 732135 2638
    伦锌指数 2347 2358 2321.8 2347.8 -14.5 ---- ---- 60982 230018 2362.3
    伦镍指数 26000 26253 25850 26124 -112 ---- ---- 22065 106871 26236
    伦锡指数 31200 31575 31150 31513 25 ---- ---- 8181 20940 31488
    伦铅指数 2665 2685 2644.5 2676.5 11.5 ---- ---- 37249 121287 2665
    伦合金指 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2385
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)