| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 439,850 | +125 | 439,725 |
| 铝 | 4,595,375 | -3,550 | 4,598,925 |
| 铅 | 281,300 | -1,125 | 282,425 |
| 锌 | 736,675 | -300 | 736,975 |
| 锡 | 18,285 | +135 | 18,150 |
| 镍 | 123,696 | -462 | 124,158 |
| 铝合金 | 75,000 | -760 | 75,760 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |