以下为伦敦金属交易所(LME)3月31日非官方报价:
单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------------------
金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 9370.0/ 9375.0 9385.0/ 9390.0 9380.0/ 9390.0 9155.0/ 9165.0
铅 2710.0/ 2715.0 2670.0/ 2675.0 2610.0/ 2615.0 2568.0/ 2573.0
锌 2322.5/ 2323.5 2337.0/ 2338.0 2397.0/ 2402.0 2418.0/ 2423.0
铝 2587.0/ 2589.0 2618.0/ 2620.0 2695.0/ 2700.0 2753.0/ 2758.0
镍 26055.0/26080.0 26075.0/26100.0 25530.0/25630.0 24680.0/24780.0
锡 31500.0/31600.0 31500.0/31600.0 31425.0/31475.0
铝合金 2370.0/ 2390.0 2360.0/ 2380.0 2355.0/ 2365.0 2355.0/ 2365.0
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:LME