| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 442,375 | +1,500 | 440,875 |
| 铝 | 4,584,475 | -4,525 | 4,589,000 |
| 铅 | 278,125 | -275 | 278,400 |
| 锌 | 734,825 | -150 | 734,975 |
| 锡 | 18,755 | +185 | 18,570 |
| 镍 | 121,752 | -1,164 | 122,916 |
| 铝合金 | 73,120 | -660 | 73,780 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |