| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 445,700 | +1,525 | 444,175 |
| 铝 | 4,577,525 | -4,250 | 4,581,775 |
| 铅 | 276,575 | -975 | 277,550 |
| 锌 | 735,675 | -300 | 735,975 |
| 锡 | 18,715 | -10 | 18,725 |
| 镍 | 120,990 | -234 | 121,224 |
| 铝合金 | 72,240 | -620 | 72,860 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |