以下为伦敦金属交易所(LME)4月11日官方报价,其中铜结算价为9,781.5美元/吨。
单位:美元/吨
-------------------------------------------------------------------------------------------
金属品种 现货 3个月 15个月 27个月 结算价
铜 9781.0/ 9781.5 9813.5/ 9814.0 9780.0/ 9790.0 9515.0/ 9525.0 9781.5
铅 2938.5/ 2939.0 2848.0/ 2848.5 2790.0/ 2795.0 2748.0/ 2753.0 2939.0
锌 2495.5/ 2496.0 2524.0/ 2524.5 2565.0/ 2570.0 2570.0/ 2575.0 2496.0
铝 2653.0/ 2653.5 2683.0/ 2684.0 2765.0/ 2770.0 2825.0/ 2830.0 2653.5
镍 27415.0/27420.0 27405.0/27410.0 26685.0/26785.0 25825.0/25925.0 27420.0
锡 33250.0/33255.0 33200.0/33210.0 33095.0/33145.0 33255.0
铝合金 2400.0/ 2401.0 2410.0/ 2420.0 2400.0/ 2410.0 2400.0/ 2410.0 2401.0
--------------------------------------------------------------------------------------------
数据来源:LME