以下为伦敦金属交易所(LME)4月12日非官方报价:
单位:美元/吨
---------------------------------------------------------------------------------
金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 9620.5/ 9630.5 9640.0/ 9650.0 9620.0/ 9630.0 9355.0/ 9365.0
铅 2819.0/ 2824.0 2755.0/ 2760.0 2700.0/ 2705.0 2657.0/ 2662.0
锌 2444.5/ 2449.5 2465.0/ 2470.0 2515.0/ 2520.0 2518.0/ 2523.0
铝 2615.0/ 2619.0 2646.0/ 2650.0 2730.0/ 2735.0 2788.0/ 2793.0
镍 26690.0/26695.0 26695.0/26700.0 26025.0/26125.0 25140.0/25240.0
锡 32615.0/32665.0 32650.0/32700.0 32565.0/32615.0
铝合金 2375.0/ 2385.0 2360.0/ 2370.0 2350.0/ 2360.0 2350.0/ 2360.0
---------------------------------------------------------------------------------
数据来源:LME