| 加入桌面
  • 手机版 | 无图版
  •  
    行业频道
    组织机构 | 工业园区 | 铜业标准 | 政策法规 | 技术资料 | 商务服务 |
    高级搜索 标王直达
    排名推广
    排名推广
    发布信息
    发布信息
    会员中心
    会员中心
     
    伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市
     
     
    当前位置: 首页 » 铜价 » lme » 正文

    4月13日LME伦敦铜期货、铜现货收盘行情

    放大字体  缩小字体 发布日期:2011-04-14 
    分享到:

    品种名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 买价 卖价 成交量 持仓量 昨收
    场内03 9615.3 9646.8 9500.2 9515 -115 9505 9510 4930 289215 9630
    场内铝03 2665 2665 2634.5 2642 -8 2638 ---- 31859 755522 2650
    场内锌03 2463 2465.5 2420 2421 -48 2421 2422 2907 241242 2469
    场内镍03 26650 26650 26250 26250 -450 26250 26255 2884 114983 26700
    场内锡03 32600 32600 32250 32250 -300 32200 32250 1610 22316 32550
    场内铅03 2755 2755 2679.5 2679.5 -45.5 2679 2679.5 3959 120963 2725
    LME 9625.5 9625.5 9625.5 9625.5 -45 ---- ---- ---- ---- 9670.5
    LME铝现 2635 2635 2635 2635 0 ---- ---- ---- ---- 2635
    LME锌现 2446 2446 2446 2446 -19.5 ---- ---- ---- ---- 2465.5
    LME镍现 26680 26680 26680 26680 -435 ---- ---- ---- ---- 27115
    LME锡现 32650 32650 32650 32650 -350 ---- ---- ---- ---- 33000
    LME铅现 2817.5 2817.5 2817.5 2817.5 -62.5 ---- ---- ---- ---- 2880
    铝合金现 2535 2535 2535 2535 -10 ---- ---- ---- ---- 2545
    LmeS_铜3 9633.8 9692 9443 9448.3 -188.8 9451 9457 19355 289215 9637
    LmeS_铝3 2660 2671.5 2633.3 2636 -18 2635 2640.5 9776 755522 2654
    LmeS_锌3 2451 2485 2415 2430.8 -19.8 2427.3 2431 6521 241242 2450.5
    LmeS_镍3 26650 26950 26125 26250 -410 26200 26260 3027 114983 26660
    LmeS_铅3 2735 2775 2660 2670.3 -70.3 2670.3 2675 5224 120963 2740.5
    LmeS_锡3 32500 32850 32185 32300 -240 32300 32400 283 22316 32540
    LmeS合金 ---- ---- ---- ---- ---- 2330 2380 ---- ---- 2380
    LME铜03 9679.8 9685.3 9505 9515 -115 ---- ---- 107432 289215 9630
    LME铝03 2655.3 2670.3 2636.5 2642 -18 ---- ---- 255687 755522 2660
    LME镍03 26551 26949 26250 26250 -450 ---- ---- 32725 114983 26700
    LME锡03 32400 32647.5 32249 32250 -300 ---- ---- 7218 22316 32550
    LME锌03 2481.8 2482 2420 2421 -48 ---- ---- 76389 241242 2469
    LME铅03 2714.8 2755.3 2675.2 2679.5 -45.5 ---- ---- 39960 120963 2725
    铝合金03 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2350
    伦铜指数 9633.8 9692 9561.5 9564 -139.5 ---- ---- 107432 289215 9703.5
    伦铝指数 2660 2663.8 2644.3 2645.5 -17.5 ---- ---- 255687 755522 2663
    伦锌指数 2451 2485 2434 2456.3 -31.3 ---- ---- 76389 241242 2487.5
    伦镍指数 26650 26950 26310 26401 -661 ---- ---- 32725 114983 27062
    伦锡指数 32500 32850 32293 32350 -406 ---- ---- 7218 22316 32756
    伦铅指数 2735 2775 2687.3 2692.5 -92.8 ---- ---- 39960 120963 2785.3
    伦合金指 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 2380
     

    特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


    [ 铜价搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

     

     
     
    相关铜价
    推荐铜价
    
     
     
           
    购物车(0)    站内信(0)