| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 453,700 | +1,750 | 451,950 |
| 铝 | 4,604,800 | +9,275 | 4,595,525 |
| 铅 | 301,950 | +3,525 | 298,425 |
| 锌 | 812,100 | +26,500 | 785,600 |
| 锡 | 20,310 | +140 | 20,170 |
| 镍 | 118,212 | -774 | 118,986 |
| 铝合金 | 70,800 | -140 | 70,940 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |