| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 456,275 | +2,575 | 453,700 |
| 铝 | 4,603,075 | -1,725 | 4,604,800 |
| 铅 | 304,625 | +2,675 | 301,950 |
| 锌 | 814,300 | +2,200 | 812,100 |
| 锡 | 20,185 | -125 | 20,310 |
| 镍 | 117,942 | -270 | 118,212 |
| 铝合金 | 70,280 | -520 | 70,800 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |