| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 460,100 | +3,825 | 456,275 |
| 铝 | 4,600,175 | -2,900 | 4,603,075 |
| 铅 | 304,500 | -125 | 304,625 |
| 锌 | 816,925 | +2,625 | 814,300 |
| 锡 | 20,350 | +165 | 20,185 |
| 镍 | 118,338 | +396 | 117,942 |
| 铝合金 | 69,800 | -480 | 70,280 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |