| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 463,500 | +3,400 | 460,100 |
| 铝 | 4,606,100 | +5,925 | 4,600,175 |
| 铅 | 307,375 | +2,875 | 304,500 |
| 锌 | 816,700 | -225 | 816,925 |
| 锡 | 20,285 | -65 | 20,350 |
| 镍 | 117,972 | -366 | 118,338 |
| 铝合金 | 69,360 | -440 | 69,800 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |