| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 463,650 | 150 | 463,500 |
| 铝 | 4,612,050 | 5950 | 4,606,100 |
| 铅 | 308,375 | 1000 | 307,375 |
| 锌 | 821,375 | 4675 | 816,700 |
| 锡 | 20,570 | 285 | 20,285 |
| 镍 | 117,384 | -588 | 117,972 |
| 铝合金 | 69,760 | 400 | 69,360 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |