单位:公吨 | |||
金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
铜 | 463,800 | +150 | 463,650 |
铝 | 4,611,375 | -675 | 4,612,050 |
铅 | 310,250 | +1,875 | 308,375 |
锌 | 821,850 | +475 | 821,375 |
锡 | 20,795 | +225 | 20,570 |
镍 | 117,774 | +390 | 117,384 |
铝合金 | 69,500 | -260 | 69,760 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |