| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 467,450 | +3,525 | 463,925 |
| 铝 | 4,603,350 | -2,650 | 4,606,000 |
| 铅 | 311,450 | +400 | 311,050 |
| 锌 | 822,225 | -125 | 822,350 |
| 锡 | 21,080 | 0 | 21,080 |
| 镍 | 116,364 | -12 | 116,376 |
| 铝合金 | 69,500 | 0 | 69,500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |