| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 468,350 | +25 | 468,325 |
| 铝 | 4,592,000 | -2,750 | 4,594,750 |
| 铅 | 313,325 | +150 | 313,175 |
| 锌 | 829,500 | +550 | 828,950 |
| 锡 | 21,885 | +25 | 21,860 |
| 镍 | 114,948 | -612 | 115,560 |
| 铝合金 | 69,500 | 0 | 69,500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |