| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 467,725 | -625 | 468,350 |
| 铝 | 4,590,750 | -1,250 | 4,592,000 |
| 铅 | 315,825 | +2,500 | 313,325 |
| 锌 | 829,050 | -450 | 829,500 |
| 锡 | 21,965 | +80 | 21,885 |
| 镍 | 114,732 | -216 | 114,948 |
| 铝合金 | 69,500 | 0 | 69,500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |