| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 468,525 | +800 | 467,725 |
| 铝 | 4,622,825 | +32,075 | 4,590,750 |
| 铅 | 316,525 | +700 | 315,825 |
| 锌 | 831,250 | +2,200 | 829,050 |
| 锡 | 22,135 | +170 | 21,965 |
| 镍 | 114,402 | -330 | 114,732 |
| 铝合金 | 69,700 | +200 | 69,500 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |