| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 467,075 | -1,450 | 468,525 |
| 铝 | 4,687,925 | +65,100 | 4,622,825 |
| 铅 | 316,450 | -75 | 316,525 |
| 锌 | 831,050 | -200 | 831,250 |
| 锡 | 22,195 | +60 | 22,135 |
| 镍 | 113,976 | -426 | 114,402 |
| 铝合金 | 69,700 | 0 | 69,700 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |