单位:公吨 | |||
金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
铜 | 467,800 | +225 | 467,575 |
铝 | 4,711,875 | +1,325 | 4,710,550 |
铅 | 316,875 | +575 | 316,300 |
锌 | 852,575 | +17,625 | 834,950 |
锡 | 22,315 | 0 | 22,315 |
镍 | 114,018 | -210 | 114,228 |
铝合金 | 70,800 | +1,000 | 69,800 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |