| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 466,250 | -775 | 467,025 |
| 铝 | 4,708,750 | -1,075 | 4,709,825 |
| 铅 | 317,800 | +925 | 316,875 |
| 锌 | 851,850 | -275 | 852,125 |
| 锡 | 22,405 | -10 | 22,415 |
| 镍 | 113,568 | -402 | 113,970 |
| 铝合金 | 72,200 | 0 | 72,200 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |