| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 469,375 | +125 | 469,250 |
| 铝 | 4,706,675 | -450 | 4,707,125 |
| 铅 | 320,650 | +825 | 319,825 |
| 锌 | 855,075 | +2,725 | 852,350 |
| 锡 | 22,050 | -50 | 22,100 |
| 镍 | 114,750 | -156 | 114,906 |
| 铝合金 | 74,840 | +1,000 | 73,840 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |