单位:公吨 | |||
金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
铜 | 468,225 | -1,150 | 469,375 |
铝 | 4,706,100 | -575 | 4,706,675 |
铅 | 320,625 | -25 | 320,650 |
锌 | 854,750 | -325 | 855,075 |
锡 | 22,225 | +175 | 22,050 |
镍 | 114,528 | -222 | 114,750 |
铝合金 | 74,840 | 0 | 74,840 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |