| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 467,775 | -1,700 | 469,475 |
| 铝 | 4,699,300 | -3,525 | 4,702,825 |
| 铅 | 322,200 | +150 | 322,050 |
| 锌 | 854,550 | -150 | 854,700 |
| 锡 | 22,110 | -100 | 22,210 |
| 镍 | 114,102 | -270 | 114,372 |
| 铝合金 | 75,180 | 0 | 75,180 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |