| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 473,500 | +2,650 | 470,850 |
| 铝 | 4,685,100 | -6,350 | 4,691,450 |
| 铅 | 323,375 | +75 | 323,300 |
| 锌 | 854,200 | -100 | 854,300 |
| 锡 | 21,890 | +20 | 21,870 |
| 镍 | 114,594 | -300 | 114,894 |
| 铝合金 | 77,140 | 0 | 77,140 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |