| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 476,750 | +1,050 | 474,700 |
| 铝 | 4,667,850 | -5,600 | 4,673,450 |
| 铅 | 323,400 | +350 | 323,050 |
| 锌 | 866,850 | -25 | 866,875 |
| 锡 | 21,775 | -25 | 21,800 |
| 镍 | 115,116 | -276 | 115,392 |
| 铝合金 | 77,280 | +140 | 77,140 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |