| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 477,150 | +400 | 476,750 |
| 铝 | 4,660,050 | -7,800 | 4,667,850 |
| 铅 | 323,250 | -150 | 323,400 |
| 锌 | 866,625 | -225 | 866,850 |
| 锡 | 21,760 | -15 | 21,775 |
| 镍 | 115,134 | +18 | 115,116 |
| 铝合金 | 77,280 | 0 | 77,280 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |