| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 477,850 | +700 | 477,150 |
| 铝 | 4,653,100 | -6,950 | 4,660,050 |
| 铅 | 323,225 | -25 | 323,250 |
| 锌 | 866,225 | -400 | 866,625 |
| 锡 | 21,835 | +75 | 21,760 |
| 镍 | 114,162 | -972 | 115,134 |
| 铝合金 | 77,280 | 0 | 77,280 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |