| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 477,925 | +75 | 477,850 |
| 铝 | 4,645,925 | -7,175 | 4,653,100 |
| 铅 | 322,200 | -1,025 | 323,225 |
| 锌 | 865,825 | -400 | 866,225 |
| 锡 | 22,075 | +240 | 21,835 |
| 镍 | 112,926 | -1,236 | 114,162 |
| 铝合金 | 78,280 | +1,000 | 77,280 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |