| 单位:公吨 | |||
| 金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
| 铜 | 475,750 | -2,175 | 477,925 |
| 铝 | 4,636,925 | -9,000 | 4,645,925 |
| 铅 | 321,825 | -375 | 322,200 |
| 锌 | 865,475 | -350 | 865,825 |
| 锡 | 22,230 | +155 | 22,075 |
| 镍 | 112,536 | -390 | 112,926 |
| 铝合金 | 78,280 | --- | 78,280 |
| 伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |