单位:公吨 | |||
金属 | 库存 | 涨跌 | 昨库存 |
铜 | 470,825 | -1,325 | 472,150 |
铝 | 4,602,425 | -10,125 | 4,612,550 |
铅 | 322,700 | -250 | 322,950 |
锌 | 868,250 | -275 | 868,525 |
锡 | 22,270 | +115 | 22,155 |
镍 | 111,396 | -348 | 111,744 |
铝合金 | 115,160 | +6,900 | 108,260 |
伦敦铜价 | 纽约铜价 | 北京铜价 | 浙江铜价 | 江苏铜价 | 江西铜价 | 山东铜价 | 山西铜价 | 福建铜价 | 安徽铜价 | 四川铜价 | 天津铜价 | 云南铜价 | 重庆铜价 | 其它省市 |
![]() |
![]() |
![]() |